Bilder vom neuen Audi R8 V10 plus gibt es viele, doch nur wenige sind so beeindruckend wie diese. - Foto: Audi Zentrum Frankfurt |
Technische Daten
Audi R8 plus Coupé 5.2 FSI quattro S tronic (449 kW) | |
---|---|
Motorbauart | Zehnzylinder V-90°-Ottomotor mit Trockensumpfschmierung, Benzindirekteinspritzung, Vierventiltechnik, DOHC-Zylinderkopf |
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 5204 / 84,5 x 92,8 / 12,7 |
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 449 (610) / 8.250 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 560 / 6.500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 330 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3,2 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km | 12,3 |
CO2-Emissionen in g/km | 287 |
Leergewicht nach EG (ohne Fahrer) / (mit Fahrer) / Zul. Gesamtgewicht; in kg | Leergewicht: 1555 Trockengewicht: 1454 / 1630 / 1895 |
Bildergalerie
Foto(s) © Audi Zentrum Frankfurt
Tag :
Audi
0 Komentar untuk " 2016 Audi R8 V10 Plus – Showroom Bilder "