Selten wurden diese Zahlen im Vorfeld so sehnsüchtigst erwartet wie jetzt. Grund: Der VW-Abgasskandal. Die oft gestellte Frage, ob VW bereits im Oktober 2015 die Zeche für den Abgasskandal zu zahlen hat, kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. Auch wenn die Wolfsburger -übrigens als einziger deutscher Hersteller - einen leichten Rückgang von -0,7 Prozent hinnehmen musste, bleiben die Niedersachsen weiterhin die treibende Kraft.
Trotz Abgasskandal bleibt der der VW Golf der Bestseller schlechthin. - Foto: Volkswagen |
Im Segment der oberen Mittelklasse verdrängte die Audi A6 Modellreihe die BMW 5er-Reihe vom Platz an der Sonne. - Foto: Audi |
Wie etwa der BMW X1 konnte auch der smart fortwo deutlich zulegen. Der kleiene Stadtflitzer verbesserte sich von Rang 72 auf 25. - Foto: Daimler |
Neu mit dabei: Der Renault Talisman. Der Franzosse feierte im Oktober seinen Einstand und brachte es auf 12 Neuzulassungen. - Foto: MyAuto24 |
Großer Verlierer im Oktober 2015: Der neue Hyundai Tucson. Im September noch auf Rang 15 geführt ging es für das kleine SUV runter auf Position 50. - Foto: Hyundai |
Auch im Oktober 2015 war der Kia Soul EV im Segment der E-Autos die unangefochtene Nr.1. Mit 980 Neuzulassungen fährt der Koreaner der Konkurrenz auf und davon. - Foto: Kia |
Auf den weiteren Plätzen landen im Oktober der eGolf (#4 mit 67 Neuzulassungen), der Nissan Leaf (#5 mit 61 Neuzulassungen) und die B-Klasse von Mercedes-Benz (#6 mit 29 Neuzulassungen). Dahinter folgen der smat fortwo (#7 mit 23 Neuzulassungen), der e-Up! (#8 mit 17 Neuzulassungen) und der Mitsubishi iMiev mit 14 Neuzulassungen. Komplettiert wird die e-Top-10 vom Peugeot Ion der es im Oktober auf ganze 7 Neuzulassungen brachte.
Der Vollständigkeithalber hier noch die weiteren Platzierungen. Auf Rang 11 landet der Ford Focus mit 3 Neuzulassungen, gefolgt von Nutzfahrzeug Nissan NV200 mit 2 Neuzulassungen und dem VW Passat mit einer Neuzulassung.
Segment | Anzahl Oktober 2015 | Anteil Oktober 2015 in Prozent | Veränderung gegenüber Oktober 2014 in Prozent | Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 Oktober 2015 | Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent | Veränderung der Nr. 1 gegenüber Oktober 2014 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 23.121 | 8,3 | +10,8 | Fiat 500 | 3.274 | 14,2 | +1,5 |
Kleinwagen | 39.615 | 14,2 | -11,1 | VW Polo | 6.126 | 15,5 | -22,1 |
Kompaktklasse | 73.795 | 26,5 | -2,5 | VW Golf | 26.251 | 35,6 | -3,9 |
Mittelklasse | 37.346 | 13,4 | +11,3 | VW Passat | 9.069 | 24,3 | +41,3 |
Obere Mittelklasse | 10.566 | 3,8 | -2,7 | Audi A6, S6, RS6 | 4.265 | 40,4 | +16,4 |
Oberklasse | 2.764 | 1,0 | +6,6 | Mercedes S-Klasse | 638 | 23,1 | -18,1 |
SUVs | 29.739 | 10,7 | +14,4 | Ford Kuga | 3.141 | 10,6 | +44,9 |
Geländewagen | 23.171 | 8,3 | +12,7 | VW Tiguan | 5.330 | 23,0 | +13,1 |
Sportwagen | 3.082 | 1,1 | +13,1 | Porsche 911 | 795 | 25,8 | +47,0 |
Mini-Vans | 11.388 | 4,1 | -12,0 | Mercedes B-Klasse | 2.949 | 25,9 | +1,8 |
Großraum-Vans | 10.389 | 3,7 | -14,8 | VW Touran | 2.761 | 26,6 | -13,7 |
Utilities | 11.221 | 4,0 | +6,3 | VW Transporter | 2.580 | 23,0 | +4,6 |
Wohnmobile | 1.324 | 0,5 | +10,7 | Fiat Ducato | 844 | 63,7 | -4,0 |
Sonstige | 851 | 0,3 | -19,6 | ||||
Insgesamt | 278.372 | 100,0 | +1,1 |
Oktober 2015 Neuzulassungen - Hersteller
Platz | Vormonat | Hersteller | Okt.15 | /14 | 2015 | /14 | Patz Gesamt 2015 | Platz Gesamt 2014 |
1 | 1 | Volkswagen | 61.535 | -1% | 576,859 | 5% | 1 | 1 |
2 | 2 | Mercedes | 25.525 | 2% | 239,631 | 5% | 2 | 2 |
3 | 4 | Audi | 23.981 | 1% | 230,946 | 5% | 3 | 3 |
4 | 3 | BMW | 21.303 | 7% | 204,943 | 3% | 4 | 4 |
5 | 6 | Ford | 20.514 | 12% | 185,102 | 4% | 6 | 6 |
6 | 5 | Opel | 19.602 | 6% | 191,598 | 3% | 5 | 5 |
7 | 7 | Skoda | 13.808 | -13% | 151,562 | 3% | 7 | 7 |
8 | 12 | Renault | 9.665 | -8% | 86,999 | 0% | 9 | 8 |
9 | 8 | Hyundai | 9.084 | 0% | 90,036 | 7% | 8 | 9 |
10 | 9 | Seat | 7.847 | -16% | 79,879 | 3% | 10 | 10 |
11 | 10 | Nissan | 5.726 | -4% | 59,047 | 12% | 12 | 13 |
12 | 15 | Fiat | 5.716 | -5% | 60,806 | 3% | 11 | 12 |
13 | 13 | Toyota | 5.499 | -20% | 53,968 | -9% | 13 | 11 |
14 | 16 | Kia | 5.047 | 4% | 46,594 | 1% | 15 | 15 |
15 | 11 | Mazda | 4.843 | 33% | 49,544 | 8% | 14 | 16 |
16 | 14 | Peugeot | 4.581 | -12% | 46,133 | -1% | 16 | 14 |
17 | 23 | Smart | 4.251 | 257% | 31,988 | 80% | 20 | 25 |
18 | 17 | Citroen | 3.829 | -14% | 39,686 | -11% | 17 | 17 |
19 | 20 | Dacia | 3.778 | -11% | 38,225 | -8% | 18 | 18 |
20 | 18 | Mini | 3.432 | 6% | 33,065 | 19% | 19 | 19 |
21 | 22 | Mitsubishi | 3.048 | 24% | 29,396 | 49% | 21 | 23 |
22 | 19 | Volvo | 2.981 | 7% | 29,165 | 12% | 22 | 20 |
23 | 25 | Porsche | 2.626 | 7% | 25,225 | 21% | 24 | 22 |
24 | 21 | Suzuki | 2.303 | -6% | 26,15 | 16% | 23 | 21 |
25 | 24 | Honda | 1.880 | -15% | 17,015 | -10% | 25 | 24 |
26 | 27 | Land Rover | 1.461 | 27% | 14,853 | 20% | 26 | 26 |
27 | 26 | Jeep | 1.322 | 12% | 12,446 | 56% | 27 | 27 |
28 | 28 | Subaru | 579 | 9% | 5,685 | 7% | 28 | 28 |
29 | 30 | DS | 401 | n/a | 4,566 | n/a | 29 | n/a |
30 | 29 | Jaguar | 329 | 44% | 4,289 | 15% | 30 | 30 |
31 | 32 | SsangYong | 252 | 102% | 2,086 | 129% | 32 | 36 |
32 | 31 | Alfa Romeo | 212 | -12% | 2,368 | -13% | 31 | 31 |
33 | 33 | Lexus | 140 | -2% | 1,333 | 32% | 33 | 32 |
34 | 34 | Tesla | 121 | 612% | 1,212 | 104% | 34 | 38 |
35 | 36 | Lada | 117 | -32% | 990 | 4% | 35 | 34 |
36 | 35 | Maserati | 114 | 34% | 962 | 2% | 36 | 35 |
37 | 37 | Infiniti | 72 | 18% | 913 | 4% | 37 | 37 |
38 | 39 | Ferrari | 63 | 80% | 587 | -4% | 40 | 39 |
39 | 38 | Chevrolet | 62 | -43% | 618 | -89% | 39 | 29 |
40 | 40 | Alpina | 60 | 50% | 433 | -7% | 42 | 40 |
41 | 41 | Bentley | 51 | 31% | 428 | 17% | 43 | 42 |
42 | 42 | Cadillac | 37 | 1133% | 168 | 137% | 47 | 47 |
43 | 43 | Iveco | 34 | 10% | 460 | 19% | 41 | 41 |
44 | 44 | Aston Martin | 25 | 19% | 269 | 11% | 44 | 43 |
45 | 45 | Lamborghini | 14 | -61% | 211 | 36% | 45 | 45 |
46 | 47 | Lotus | 11 | 83% | 130 | 27% | 48 | 46 |
47 | 49 | Rolls-Royce | 11 | 450% | 89 | 17% | 49 | 48 |
48 | 48 | Lancia | 7 | -91% | 643 | -42% | 38 | 33 |
49 | 50 | Morgan | 7 | 40% | 79 | -5% | 50 | 49 |
50 | 46 | Chrysler | 4 | -83% | 209 | -3% | 46 | 44 |
– | – | Andere | 462 | -20% | 6,738 | 17% | – | – |
Oktober 2015 Neuzulassungen - Modelle
Platz | Vormonat | Modell | Okt.2015 | /2014 | 2015 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 26.251 | -4% | 232.202 | 1 |
2 | 2 | VW Passat | 9.069 | 41% | 81.479 | 2 |
3 | 9 | VW Polo | 6.126 | -22% | 56.964 | 4 |
4 | 3 | VW Tiguan | 5.330 | 13% | 49.173 | 5 |
5 | 5 | Opel Corsa | 5.270 | 1% | 44.750 | 10 |
6 | 4 | Mercedes C-Klasse | 5.212 | -15% | 57.873 | 3 |
7 | 13 | BMW 3er-Reihe | 4.886 | 10% | 36.758 | 15 |
8 | 6 | Skoda Octavia | 4.787 | 8% | 48.463 | 7 |
9 | 7 | Audi A4, S4, RS4 | 4.750 | 4% | 46.843 | 8 |
10 | 11 | Audi A3, S3, RS3 | 4.699 | -25% | 49.055 | 6 |
11 | 16 | Ford Focus | 4.607 | 27% | 43.204 | 11 |
12 | 22 | Audi A6, S6, RS6 | 4.265 | 16% | 37.017 | 13 |
13 | 8 | Opel Astra | 3.808 | 0% | 45.843 | 9 |
14 | 17 | SEAT Leon | 3.627 | -15% | 35.173 | 18 |
15 | 12 | Skoda Fabia | 3.547 | -5% | 36.761 | 14 |
16 | 14 | BMW 2er-Reihe | 3.531 | 207% | 36.369 | 17 |
17 | 10 | BMW 1er-Reihe | 3.513 | -8% | 36.556 | 16 |
18 | 20 | Mini | 3.432 | 6% | 33.065 | 19 |
19 | 33 | Mercedes A-Klasse | 3.431 | -3% | 26.655 | 27 |
20 | 18 | Ford Fiesta | 3.424 | -23% | 37.458 | 12 |
21 | 24 | Fiat 500 | 3.274 | 1% | 28.088 | 25 |
22 | 26 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 3.268 | -16% | 30.738 | 22 |
23 | 25 | VW Up! | 3.238 | -10% | 32.179 | 20 |
24 | 48 | Ford Kuga | 3.141 | 45% | 23.445 | 29 |
25 | 72 | smart fortwo | 3.114 | 163% | 19.819 | 40 |
26 | 21 | BMW 5er-Reihe | 3.034 | -7% | 27.856 | 26 |
27 | 19 | Hyundai i30 | 2.979 | 27% | 21.419 | 34 |
28 | 23 | Mercedes B-Klasse | 2.949 | 2% | 30.854 | 21 |
29 | 46 | VW Touran | 2.761 | -14% | 29.025 | 23 |
30 | 28 | Opel Mokka | 2.710 | 21% | 26.400 | 28 |
31 | 37 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 2.678 | 6% | 28.286 | 24 |
32 | 36 | Ford C-Max, Grand C-Max | 2.437 | 38% | 18.428 | 42 |
33 | 27 | Nissan Qashqai | 2.365 | 8% | 23.062 | 30 |
34 | 41 | Audi Q3 | 2.291 | 17% | 20.678 | 35 |
35 | 29 | VW Caddy | 2.268 | -23% | 22.728 | 31 |
36 | 30 | Audi A1. S1 | 2.258 | -6,3 % | 20.487 | 36 |
37 | 32 | Mercedes CLA-Klasse | 2.164 | 97% | 17.358 | 46 |
38 | 40 | Audi Q5 | 2.021 | -4% | 18.440 | 41 |
39 | 47 | Renault Twingo | 2.009 | -22% | 17.050 | 48 |
40 | 31 | Opel Adam | 1.923 | 13% | 20.377 | 38 |
41 | 53 | Ford Mondeo | 1.834 | 226% | 17.009 | 49 |
42 | 43 | Toyota Yaris | 1.834 | -14% | 14.275 | 55 |
43 | 35 | Hyundai i10 | 1.813 | 24% | 17.964 | 43 |
44 | 34 | Skoda Yeti | 1.747 | -21% | 20.436 | 37 |
45 | 39 | SEAT Ibiza | 1.708 | -27% | 21.576 | 33 |
46 | 87 | Renault Clio | 1.700 | -24% | 17.859 | 44 |
47 | 57 | Mercedes GLK, GLC | 1.663 | 24% | 11.914 | 69 |
48 | 44 | BMW 4er-Reihe | 1.637 | 2% | 17.657 | 45 |
49 | 42 | Opel Insignia | 1.637 | -20% | 17.068 | 47 |
50 | 15 | Hyundai ix35/Tucson | 1.573 | -5% | 22.551 | 32 |
51 | 51 | Mercedes GLA | 1.561 | 40% | 14.615 | 54 |
52 | 94 | Dacia Sandero | 1.543 | 9% | 13.850 | 57 |
53 | 68 | Hyundai i20 | 1.449 | -28% | 13.000 | 59 |
54 | 50 | Peugeot 308 | 1.402 | 0% | 12.701 | 62 |
55 | 71 | Mazda CX-3 | 1.402 | NEU | 4.549 | 125 |
56 | 73 | VW Sharan | 1.396 | 29% | 15.842 | 50 |
57 | 38 | Skoda Rapid | 1.396 | -34% | 15.559 | 51 |
58 | 82 | Renault Captur | 1.363 | 5% | 13.529 | 58 |
59 | 58 | Audi A5, S5, RS5 | 1.360 | -7% | 15.141 | 53 |
60 | 116 | Renault Kadjar | 1.335 | NEU | 3.828 | 141 |
61 | 121 | Mitusbishi Space Star | 1.334 | 11% | 10.897 | 77 |
62 | 64 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.320 | 18% | 8.312 | 92 |
63 | 70 | Opel Meriva | 1.318 | 15% | 12.828 | 61 |
64 | 83 | SEAT Alhambra | 1.296 | 28% | 9.801 | 82 |
65 | 75 | Renault Scénic | 1.240 | -33% | 12.941 | 60 |
66 | 95 | Mercedes V-Klasse | 1.206 | 0% | 15.267 | 52 |
67 | 49 | Skoda Superb | 1.202 | -7% | 12.079 | 67 |
68 | 55 | BMW X3 | 1.170 | -22% | 12.328 | 65 |
69 | 91 | Opel Karl | 1.165 | NEU | 4.864 | 120 |
70 | 45 | Mazda CX-5 | 1.146 | -17% | 14.266 | 56 |
71 | 74 | Opel Zafira | 1.146 | -29% | 11.456 | 73 |
72 | 60 | smart forfour | 1.137 | 12533% | 12.168 | 66 |
73 | 184 | BMW X1 | 1.127 | -42% | 12.503 | 64 |
74 | 126 | Kia Soul | 1.126 | 429% | 4.168 | 132 |
75 | 81 | Kia Sportage | 1.121 | -7% | 10.789 | 78 |
76 | 67 | Toyota Aygo | 1.118 | -17% | 9.968 | 81 |
77 | 77 | VW Touareg | 1.103 | 39% | 9.209 | 85 |
78 | 92 | Ford Transit, Tourneo | 1.097 | 35% | 11.284 | 75 |
79 | 62 | Peugeot 208 | 1.097 | 23% | 10.724 | 79 |
80 | 79 | Dacia Duster | 1.080 | -13% | 11.671 | 72 |
81 | 54 | Skoda Citigo | 1.077 | 7% | 11.011 | 76 |
82 | 88 | Mitsubishi ASX | 1.023 | 42% | 9.767 | 83 |
83 | 61 | Toyota Auris | 1.021 | -37% | 11.717 | 71 |
84 | 59 | SEAT Mii | 987 | -11% | 8.583 | 91 |
85 | 98 | Citroen Berlingo | 975 | 50% | 7.962 | 94 |
86 | 56 | Volvo XC60 | 956 | -7% | 11.337 | 74 |
87 | 65 | Nissan Micra | 956 | 12% | 8.971 | 88 |
88 | 89 | Audi Q7 | 956 | 398% | 6.799 | 103 |
89 | 84 | Citroen C4 | 934 | -11% | 9.131 | 86 |
90 | 96 | Ford B-Max | 904 | -1% | 8.808 | 89 |
91 | 93 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 901 | -5% | 20.005 | 39 |
92 | 105 | Porsche Macan | 870 | 12% | 7.010 | 98 |
93 | 99 | Renault Mégane | 861 | -44% | 12.626 | 63 |
94 | 110 | Fiat Panda | 851 | 4% | 5.882 | 108 |
95 | 76 | Suzuki Swift | 828 | 28% | 9.517 | 84 |
96 | 63 | Mazda3 | 827 | -11% | 12.070 | 68 |
97 | 85 | BMW X5 | 814 | -15% | 9.031 | 87 |
98 | 117 | Porsche 911 | 795 | 47% | 7.237 | 96 |
99 | 66 | Kia Cee’d | 793 | -31% | 10.511 | 80 |
100 | 90 | Honda Civic | 735 | -1% | 5.861 | 110 |
101 | 78 | VW Beetle | 733 | -5% | 11.820 | 70 |
102 | 52 | Mazda2 | 730 | 43% | 8.171 | 93 |
103 | 69 | Peugeot 2008 | 722 | -40% | 8.802 | 90 |
104 | 103 | Citroen C1 | 680 | 26% | 6.853 | 101 |
105 | 97 | Nissan Pulsar | 659 | 69% | 6.831 | 102 |
106 | 102 | Hyundai ix20 | 642 | -25% | 6.926 | 100 |
107 | 141 | Ford Transit Connect | 640 | 80% | 4.746 | 121 |
108 | 108 | Honda CR-V | 639 | -10% | 6.003 | 106 |
109 | 127 | Mercedes S-Klasse | 638 | -18% | 6.284 | 104 |
110 | 146 | Dacia Logan | 634 | -15% | 5.840 | 111 |
111 | 137 | Ford Ecosport | 621 | 92% | 4.454 | 128 |
112 | 106 | Volvo V40 | 582 | -24% | 5.863 | 109 |
113 | 118 | Audi TT | 578 | -3% | 7.519 | 95 |
114 | 114 | Jeep Renegade | 577 | 53% | 4.459 | 127 |
115 | 112 | Ford Ka | 558 | -30% | 6.103 | 105 |
116 | 122 | Kia Picanto | 554 | -23% | 5.600 | 113 |
117 | 80 | Nissan Juke | 545 | -47% | 6.949 | 99 |
118 | 130 | Volvo XC90 | 539 | 2737% | 2.965 | 156 |
119 | 107 | Citroen C3 | 524 | -38,4 % | 5.974 | 107 |
120 | 86 | Ford S-Max | 495 | -69% | 3.764 | 143 |
121 | 125 | Kia Rio | 492 | -21% | 4.727 | 123 |
122 | 133 | Suzuki Vitara | 485 | NEU | 4.282 | 131 |
123 | 101 | Toyota Avensis | 481 | 18% | 3.788 | 142 |
124 | 132 | Nissan Note | 466 | -38% | 4.540 | 126 |
125 | 123 | BMW X4 | 459 | -11% | 5.151 | 118 |
126 | 152 | Mercedes CLS | 444 | -28% | 4.351 | 130 |
127 | 134 | Jeep Grand Cherokee | 439 | 21% | 3.930 | 136 |
128 | 131 | Porsche Cayenne | 437 | -20% | 5.766 | 112 |
129 | 119 | Citroen C4 Cactus | 430 | 50% | 5.327 | 116 |
130 | 153 | Audi A8, S8 | 423 | 115% | 3.203 | 154 |
131 | 162 | Renault Kangoo | 421 | -16% | 3.671 | 147 |
132 | 128 | Peugeot 108 | 411 | 14% | 4.146 | 133 |
133 | 111 | Mazda6 | 410 | -12% | 5.596 | 114 |
134 | 163 | Toyota Verso | 407 | -7% | 3.863 | 139 |
135 | 104 | Hyundai i40 | 406 | 10% | 4.941 | 119 |
136 | 142 | Range Rover Sport | 393 | 44% | 3.863 | 138 |
137 | 143 | Kia Venga | 393 | -14% | 3.845 | 140 |
138 | 109 | Mitsubishi Outlander | 391 | 29% | 5.240 | 117 |
139 | 124 | Volvo S/V60 | 387 | -35% | 4.395 | 129 |
140 | 190 | BMW 7er-Reihe | 386 | 126% | 1.959 | 174 |
141 | 140 | Suzuki Jimny | 382 | -15% | 3.352 | 150 |
142 | 157 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 381 | 33% | 3.255 | 153 |
143 | 120 | Kia Sorento | 371 | 63% | 4.026 | 134 |
144 | 166 | Dacia Dokker | 366 | -10% | 3.973 | 135 |
145 | 158 | Mercedes Citan | 365 | 12% | 2.556 | 163 |
146 | 115 | Nissan X-Trail | 351 | -12% | 4.705 | 124 |
147 | 172 | Land Rover Discovery Sport | 343 | 2350% | 2.039 | 171 |
148 | 156 | Mercedes Vito | 343 | 20% | 1.141 | 208 |
149 | 147 | Range Rover Evoque | 330 | -12% | 4.735 | 122 |
150 | 138 | Honda HR-V | 322 | NEU | 726 | 226 |
151 | 136 | Toyota RAV4 | 320 | -28% | 5.471 | 115 |
152 | 236 | Opel Vivaro | 313 | 122% | 3.705 | 145 |
153 | 164 | Fiat Punto | 312 | -40% | 2.292 | 168 |
154 | 135 | Subaru Forester | 310 | 9% | 3.267 | 152 |
155 | 149 | BMW X6 | 308 | 340% | 3.287 | 151 |
156 | 192 | Peugeot Partner | 304 | 45% | 1.847 | 179 |
157 | 113 | Mazda MX-5 | 300 | 152% | 1.793 | 181 |
158 | 175 | Renault Espace | 291 | 139% | 1.676 | 186 |
159 | 100 | Ford Galaxy | 290 | -58% | 2.020 | 173 |
160 | 145 | Volvo V70 | 264 | 0% | 3.094 | 155 |
161 | 154 | Ford Transit Courier | 263 | -14% | 2.738 | 160 |
162 | 174 | Nissan NV200 | 262 | 105% | 2.094 | 170 |
163 | 159 | Audi A7, S7, RS7 | 252 | 22% | 3.731 | 144 |
164 | 178 | Range Rover | 246 | 17% | 2.752 | 159 |
165 | 150 | Suzuki Celerio | 243 | 2938% | 2.311 | 167 |
166 | 225 | Renault Zoe | 243 | 37% | 872 | 221 |
167 | 173 | Peugeot 508 | 238 | -20% | 2.413 | 166 |
168 | 139 | Suzuki SX4 | 221 | -64% | 3.923 | 137 |
169 | 160 | Mitsubishi Pajero | 214 | 61% | 1.679 | 185 |
170 | 187 | Volvo XC70 | 210 | 121% | 1.276 | 199 |
171 | 151 | DS 3 | 207 | -56,4 % | 2.918 | 157 |
172 | 144 | Jaguar XE | 206 | NEU | 1.246 | 200 |
173 | 181 | BMW i3 | 201 | 51,1 % | 1.623 | 188 |
174 | 179 | Porsche Boxster | 197 | -6% | 2.037 | 172 |
175 | 129 | Ford Mustang | 196 | NEU | 1.227 | 203 |
176 | 169 | Hyundai Santa Fe | 186 | -24% | 2.610 | 162 |
177 | 182 | VW Scirocco | 184 | -27% | 2.489 | 165 |
178 | 155 | Kia Carens | 176 | -17% | 2.552 | 164 |
179 | 170 | Jeep Wrangler | 176 | -19% | 1.931 | 177 |
180 | 199 | Mercedes G-Klasse | 176 | 31% | 1.730 | 184 |
181 | 219 | Renault Trafic | 176 | 433% | 1.475 | 190 |
182 | 148 | Honda Jazz | 175 | -70% | 3.690 | 146 |
183 | 167 | BMW 6er | 169 | -2% | 1.945 | 176 |
184 | 180 | Alfa Romeo Giulietta | 162 | -11% | 1.946 | 175 |
185 | 185 | Peugeot 5008 | 160 | -27% | 1.427 | 191 |
186 | 176 | Dacia Lodgy | 154 | -64% | 2.869 | 158 |
187 | 191 | Citroen C5 | 149 | -22% | 1.353 | 196 |
188 | 188 | Land Rover Discovery | 147 | 3% | 1.398 | 192 |
189 | 200 | Fiat Doblo | 145 | 63% | 1.312 | 197 |
190 | 177 | Mercedes SLK | 139 | -25% | 3.481 | 149 |
191 | 202 | Fiat Freemont | 138 | -28% | 1.786 | 182 |
192 | 186 | Peugeot 3008 | 137 | -45% | 1.302 | 198 |
193 | 168 | Subaru Levorg | 134 | NEU | 392 | 248 |
194 | 198 | VW Phaeton | 123 | -25% | 1.359 | 195 |
195 | 197 | Porsche Cayman | 122 | -4% | 1.056 | 213 |
196 | 189 | Tesla Model S | 121 | 612% | 1.212 | 206 |
197 | 206 | Porsche Panamera | 120 | -41% | 1.577 | 189 |
198 | 201 | SEAT Toledo | 118 | -37% | 1.215 | 205 |
199 | 212 | Mercedes GL-Klasse, GLS | 115 | -16% | 1.231 | 202 |
200 | 195 | Mercedes AMG GT | 107 | 792% | 1.174 | 207 |
201 | 165 | Jeep Cherokee | 106 | -35% | 1.775 | 183 |
202 | 171 | SEAT Altea | 104 | -73% | 3.487 | 148 |
203 | 227 | SsangYong Tivoli | 104 | NEU | 459 | 244 |
204 | 229 | DS 5 | 102 | 162% | 547 | 237 |
205 | 217 | SsangYong Korando | 99 | 14% | 991 | 216 |
206 | 196 | Citroen Jumper (Transporter und Wohnmobile) | 97 | 17% | 1.927 | 178 |
207 | 218 | Opel Cascada | 95 | -25% | 2.208 | 169 |
208 | 214 | Lada Niva | 94 | -43% | 832 | 223 |
209 | 220 | DS 4 | 92 | -42% | 1.101 | 212 |
210 | 207 | Toyota Land Cruiser | 90 | -21% | 933 | 218 |
211 | 211 | Maserati Ghibli | 84 | 22% | 699 | 227 |
212 | 226 | Opel Combo | 84 | 14% | 649 | 232 |
213 | 221 | Toyota Prius Plus | 81 | 42% | 801 | 224 |
214 | 183 | Fiat Scudo | 78 | 8% | 1.008 | 215 |
215 | 232 | Suzuki Splash | 77 | -61% | 1.236 | 201 |
216 | 205 | Subaru Legacy | 72 | 125% | 682 | 230 |
217 | 209 | VW Crafter | 71 | -17% | 839 | 222 |
218 | 208 | Mitsubishi Lancer | 69 | -20% | 934 | 217 |
219 | 203 | Jaguar XF | 64 | -54% | 1.626 | 187 |
220 | 213 | VW Jetta | 62 | -45% | 1.022 | 214 |
221 | 215 | Nissan Leaf | 61 | -18% | 892 | 219 |
222 | 194 | Lexus NX | 61 | -20% | 640 | 233 |
223 | 216 | Toyota Verso-S | 60 | -65% | 1.796 | 180 |
224 | 222 | Jaguar F-Type | 58 | 5% | 1.217 | 204 |
225 | 230 | Infiniti FX | 58 | 76% | 507 | 240 |
226 | 161 | Skoda Roomster | 51 | -95% | 7.187 | 97 |
227 | 241 | Bentley Continental | 48 | 41% | 405 | 247 |
228 | 235 | Chevrolet Corvette | 48 | 243% | 376 | 249 |
229 | 204 | Peugeot RCZ | 46 | n/a | 688 | 228 |
230 | 249 | Alfa Romeo MiTo | 46 | -23,3 % | 413 | 246 |
231 | 223 | BMW Z4 | 43 | -55% | 1.378 | 193 |
232 | 193 | Subaru XV | 41 | -77% | 1.114 | 210 |
233 | – | Ferrari 488 GTB | 41 | NEU | 71 | 291 |
234 | 237 | Citroen Jumpy (Transporter und Wohnmobile) | 37 | -69% | 1.139 | 209 |
235 | 239 | VW Eos | 34 | -8% | 1.365 | 194 |
236 | 233 | Mercedes SL | 34 | -11% | 745 | 225 |
237 | 224 | Toyota Prius | 34 | -45% | 521 | 238 |
238 | 228 | SsangYong Rexton | 34 | 10% | 502 | 241 |
239 | 273 | Volvo S80 | 34 | 162% | 173 | 271 |
240 | 277 | Opel Movano | 33 | 18% | 201 | 267 |
241 | 252 | Suzuki SX4 Classic | 32 | -86% | 1.103 | 211 |
242 | 240 | Audi R8 | 32 | 100% | 556 | 236 |
243 | 245 | Iveco Daily | 30 | 36% | 296 | 258 |
244 | 258 | Lexus IS | 30 | 36% | 210 | 265 |
245 | 251 | Suzuki Grand Vitara | 27 | -88% | 438 | 245 |
246 | 261 | Toyota Corolla | 26 | -58% | 496 | 242 |
247 | 247 | Toyota GT86 | 25 | 39% | 291 | 259 |
248 | 243 | Jeep Compass | 24 | -58% | 350 | 254 |
249 | 244 | Mazda CX-9 | 23 | NEU | 312 | 256 |
250 | 250 | Lada Granta | 23 | 155 | 273 | |
251 | 256 | Hyundai H1-Starex | 22 | -48% | 320 | 255 |
252 | 231 | Peugeot 4008 | 20 | -23% | 262 | 261 |
253 | 246 | Lexus CT | 20 | 18% | 191 | 269 |
254 | 288 | Kia Optima | 19 | -41% | 352 | 253 |
255 | 265 | Nissan Murano | 19 | 138% | 139 | 276 |
256 | 268 | Maserati Quattroporte | 18 | 80% | 150 | 274 |
257 | 281 | Alpina D3 | 18 | 80% | 99 | 284 |
258 | 238 | BMW i8 | 17 | -77% | 367 | 250 |
259 | 255 | Fiat Fiorino | 17 | -66% | 363 | 251 |
260 | 254 | Nissan 370Z | 17 | -6% | 306 | 257 |
261 | 300 | Alpina B3 | 17 | 143% | 61 | 292 |
262 | 269 | Subaru WRX | 16 | 7% | 128 | 280 |
263 | 270 | Aston Martin V8 | 16 | 300% | 107 | 283 |
264 | 234 | Peugeot Expert | 15 | -77% | 481 | 243 |
265 | 263 | SsangYong Rodius | 15 | 114% | 131 | 279 |
266 | 286 | Mitsubishi i-Miev | 14 | 17% | 90 | 285 |
267 | 264 | Lamborghini Aventador | 13 | -57% | 205 | 266 |
268 | 284 | Lexus RX | 13 | -46% | 131 | 278 |
269 | 242 | Peugeot Boxer | 12 | -52% | 357 | 252 |
270 | 275 | Alpina XD3 | 12 | 20% | 111 | 281 |
271 | – | Cadillac ATS | 12 | n/a | 48 | 304 |
272 | – | Renault Talisman | 12 | NEU | 12 | 335 |
273 | 272 | Ferrari 458 Italia | 11 | 22% | 235 | 263 |
274 | 274 | Nissan GT-R | 11 | -27% | 137 | 277 |
275 | 271 | Maserati GranTurismo | 11 | 83% | 111 | 282 |
276 | 260 | Chevrolet Camaro | 9 | -70% | 186 | 270 |
277 | 259 | Cadillac Escalade | 9 | n/a | 58 | 297 |
278 | 248 | Peugeot 207 | 8 | -94% | 873 | 220 |
