An der Spitze hat sich nichts verändert doch im Segment der SUV fuhr der neue Mercedes GLC auf anhieb am VW Tiguan vorbei. - Foto: Daimler |
Auch im November 2015 fuhr der VW Golf allen davon. Mit 21.358 Zulassungen zeigte dieser einmal mehr, wer hier der Chef im Ring ist. - Foto: Volkswagen |
21.358 Zulassungen, was zwar ein dickes Minus von 13,4 Prozent bedeutet, dennoch rangiert dieser mit weiten Abstand vor seinen Verfolgern die in im November der VW Passat und der VW Polo waren.
Nach oben ging es auch für Audis A3 Modellreihe. Der A3 verbesserte sich im Vergleich zum Vormonat um sechs Positionen und wird aktuell auf Rang 4 geführt. - Foto: Audi |
Kleinwagen waren im November 2015 besonders stark nachgefragt. Davon profitiert auch der Toyota Yaris, der sich von 42 auf 25 verbessern konnte. - Foto: Toyota |
Neuer Spitzenreiter im Segment der Kleinstwagen: Der VW up!. Hier zu sehen als Sondermodell colour up!. - Foto: Volkswagen |
Eine Verschiebung gab es auch an der Spitze bei den SUV. Hier wird aktuell der Mercedes GLC ganz oben geführt. - Foto: Daimler |
Auch ein Gewinner: Im Vergleich zum Vorjahresmonat legte der Ford Mondeo um fast 500 Prozent zu. - Foto: Ford |
Zuwächse gab es auch bei den meisten Importmarken. Mitsubishi legte um +45,8 Prozent zu, gefolgt von Land Rover (+44,2 %) und Mazda (+31,9 %). Zweistellige Verluste wiesen Lancia (-96,2 %) und Alfa Romeo (-15,2 %) auf. Die anteilsstärksten Importmarken waren erneut Skoda (5,9 %) und Renault (4,1 %).
Die meisten Zulassungen unter den E-Autos konnte im November nicht der Kia Soul, sondern der Renault Zoe verbuchen. - Foto: Renault |
Dahinter reihen sich dann mit deutlichen Respektabstand die B-Klasse mit 43, der e-Golf mit 42, der Nissan Leaf mit 29 und der VW e-Up! mit 28 Zulassungen ein. Auf Rang 9 folgt der smart fortwo mit 23 Zulassungen und die Top-10 wird vom Mitsubishi i-Miev komplettiert. Für diesen entschieden sich immer noch 4 Kunden. Ebenfalls auf Zulassungen kam der elektrische Transporter Nissan NV200, der damit doppelt soviel Zulassungen verbuchen konnte, wie der Peugeot iOn, der damit das Elektro-Ranking komplettiert.
Segment | Anzahl November 2015 | Anteil November 2015 in Prozent | Veränderung gegenüber November 2014 in Prozent | Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 November 2015 | Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent | Veränderung der Nr. 1 gegenüber November 2014 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 20.492 | 7,5 | +3,7 | VW Up | 3.210 | 15,7 | +4,5 |
Kleinwagen | 42.241 | 15,5 | +7,4 | VW Polo | 6.765 | 16,0 | -11,3 |
Kompaktklasse | 71.089 | 26,1 | +10,8 | VW Golf | 21.358 | 30,0 | -13,4 |
Mittelklasse | 34.937 | 12,8 | +17,3 | VW Passat | 8.832 | 25,3 | +51,6 |
Obere Mittelklasse | 10.087 | 3,7 | -9,0 | Audi A6, S6, RS6 | 4.069 | 40,3 | +9,2 |
Oberklasse | 2.160 | 0,8 | -12,2 | Mercedes S-Klasse | 547 | 25,3 | -19,9 |
SUVs | 30.680 | 11,3 | +12,2 | Mercedes GLK, GLC | 2.608 | 8,5 | +144,7 |
Geländewagen | 22.486 | 8,3 | +13,0 | VW Tiguan | 4.802 | 21,4 | -14,1 |
Sportwagen | 2.511 | 0,9 | +20,9 | Porsche 911 | 488 | 19,4 | +1,9 |
Mini-Vans | 9.264 | 3,4 | -10,2 | Mercedes B-Klasse | 2.526 | 27,3 | +19,5 |
Großraum-Vans | 12.639 | 4,6 | +1,4 | VW Touran | 3.983 | 31,5 | +4,8 |
Utilities | 11.917 | 4,4 | +22,2 | VW Transporter | 2.660 | 22,3 | -10,7 |
Wohnmobile | 1.071 | 0,4 | +34,5 | Fiat Ducato | 640 | 59,8 | +14,1 |
Sonstige | 803 | 0,3 | -9,1 | ||||
Insgesamt | 272.377 | 100,0 | +8,9 |
Ranking Hersteller November 2015
Platz | Vormonat | Hersteller | Nov-15 | /14 | 2015 | /14 | Platz Gesamt 2015 | Platz Gesamt 2014 |
1 | 1 | Volkswagen | 57.923 | -2,0 % | 634.782 | 4,6 % | 1 | 1 |
2 | 2 | Mercedes | 26.796 | 13,6 % | 266.427 | 5,6 % | 2 | 2 |
3 | 3 | Audi | 21.759 | 3,0 % | 252.705 | 4,4 % | 3 | 3 |
4 | 4 | BMW | 20.623 | 4,7 % | 225.566 | 3,5 % | 4 | 4 |
5 | 5 | Ford | 19.756 | 22,6 % | 204.858 | 6,0 % | 6 | 6 |
6 | 6 | Opel | 18.943 | 11,6 % | 210.541 | 3,9 % | 5 | 5 |
7 | 7 | Skoda | 16.023 | 13,3 % | 167.585 | 3,8 % | 7 | 7 |
8 | 8 | Renault | 11.121 | 19,6 % | 98.120 | 1,9 % | 9 | 8 |
9 | 9 | Hyundai | 8.966 | 6,0 % | 99.002 | 7,3 % | 8 | 9 |
10 | 10 | Seat | 7.534 | -3,2 % | 87.413 | 2,0 % | 10 | 10 |
11 | 13 | Toyota | 7.041 | 23,5 % | 61.009 | -6,6 % | 13 | 11 |
12 | 11 | Nissan | 5.157 | 9,3 % | 64.204 | 11,9 % | 12 | 13 |
13 | 12 | Fiat | 5.098 | 7,7 % | 65.904 | 3,5 % | 11 | 12 |
14 | 15 | Mazda | 5.085 | 31,9 % | 54.629 | 9,8 % | 14 | 16 |
15 | 14 | Kia | 4.625 | 24,2 % | 51.219 | 3,1 % | 15 | 15 |
16 | 16 | Peugeot | 4.309 | 13,7 % | 50.442 | 0,1 % | 16 | 14 |
17 | 19 | Dacia | 3.705 | 9,6 % | 41.930 | -7,1 % | 18 | 18 |
18 | 18 | Citroen | 3.339 | -13,6 % | 43.025 | -11,4 % | 17 | 17 |
19 | 20 | Mini | 3.250 | 16,4 % | 36.315 | 19,1 % | 19 | 19 |
20 | 17 | Smart | 3.038 | 68,0 % | 35.026 | 79,0 % | 20 | 25 |
21 | 21 | Mitsubishi | 3.004 | 45,8 % | 32.400 | 48,7 % | 21 | 23 |
22 | 22 | Volvo | 2.976 | 11,7 % | 32.141 | 11,9 % | 22 | 20 |
23 | 24 | Suzuki | 2.239 | -8,4 % | 28.389 | 13,2 % | 23 | 21 |
24 | 25 | Honda | 2.061 | 22,0 % | 19.076 | -7,2 % | 25 | 24 |
25 | 23 | Porsche | 1.958 | -0,4 % | 27.183 | 19,4 % | 24 | 22 |
26 | 26 | Land Rover | 1.702 | 44,2 % | 16.555 | 22,3 % | 26 | 26 |
27 | 27 | Jeep | 1.397 | 25,9 % | 13.843 | 52,1 % | 27 | 27 |
28 | 28 | Subaru | 478 | -9,3 % | 6.163 | 5,9 % | 28 | 28 |
29 | 29 | DS | 455 | n/a | 5.021 | n/a | 29 | n/a |
30 | 30 | Jaguar | 342 | 25,7 % | 4.631 | 15,9 % | 30 | 30 |
31 | 31 | SsangYong | 235 | 155,7 % | 2.321 | 131,5 % | 32 | 36 |
32 | 32 | Alfa Romeo | 224 | -15,2 % | 2.592 | -13,4 % | 31 | 31 |
33 | 33 | Lexus | 137 | -6,2 % | 1.470 | 27,2 % | 33 | 32 |
34 | 34 | Tesla | 136 | 139,8 % | 1.348 | 107,2 % | 34 | 38 |
35 | 35 | Lada | 109 | 9,2 % | 1.099 | 4,7 % | 35 | 34 |
36 | 36 | Maserati | 71 | 16,5 % | 1.033 | 3,3 % | 36 | 35 |
37 | 37 | Infiniti | 69 | 21,0 % | 982 | 5,7 % | 37 | 37 |
38 | 40 | Alpina | 56 | 115,4 % | 489 | -1,5 % | 42 | 40 |
39 | 41 | Bentley | 55 | 112,5 % | 483 | 23,6 % | 43 | 42 |
40 | 38 | Ferrari | 42 | 83,8 % | 629 | -1,1 % | 40 | 39 |
41 | 43 | Iveco | 38 | 23,4 % | 498 | 19,3 % | 41 | 41 |
42 | 39 | Chevrolet | 35 | 29,6 % | 653 | -88,9 % | 38 | 29 |
43 | 42 | Cadillac | 22 | 214,7 % | 190 | 144,9 % | 47 | 47 |
44 | 44 | Aston Martin | 19 | -14,8 % | 288 | 9,2 % | 44 | 43 |
45 | 45 | Lamborghini | 8 | 14,5 % | 219 | 35,3 % | 45 | 45 |
46 | 46 | Lotus | 8 | -11,6 % | 138 | 24,5 % | 48 | 46 |
47 | 50 | Chrysler | 6 | -45,7 % | 215 | -5,0 % | 46 | 44 |
48 | 47 | Rolls-Royce | 5 | -38,2 % | 94 | 12,5 % | 49 | 48 |
49 | 49 | Morgan | 3 | -25,7 % | 82 | -6,1 % | 50 | 49 |
50 | 48 | Lancia | 2 | -96,2 % | 645 | -44,9 % | 39 | 33 |
– | – | Andere | 394 | -28,6 % | 7,132 | 13,4 % | – | – |
Ranking Modelle November 2015
Platz | Vormonat | Modell | Nov-2015 | /2014 | 2015 | Platz |
1 | 1 | VW Golf | 21.358 | -13,4 % | 253.560 | 1 |
2 | 2 | VW Passat | 8.832 | 51,6 % | 90.311 | 2 |
3 | 3 | VW Polo | 6.765 | -11,3 % | 63.729 | 3 |
4 | 10 | Audi A3. S3, RS3 | 5.648 | 12,1 % | 54.703 | 5 |
5 | 8 | Skoda Octavia | 5.410 | 37,8 % | 53.873 | 7 |
6 | 6 | Mercedes C-Klasse | 5.299 | -23,0 % | 63.172 | 4 |
7 | 13 | Opel Astra | 4.927 | 58,3 % | 50.770 | 8 |
8 | 15 | Skoda Fabia | 4.920 | 41,8 % | 41.681 | 12 |
9 | 4 | VW Tiguan | 4.802 | -14,1 % | 53.975 | 6 |
10 | 11 | Ford Focus | 4.343 | 42,3 % | 47.547 | 11 |
11 | 7 | BMW 3er-Reihe | 4.137 | 16,2 % | 40.895 | 15 |
12 | 12 | Audi A6, S6, RS6 | 4.069 | 9,2 % | 41.086 | 14 |
13 | 29 | VW Touran | 3.983 | 4,8 % | 33.008 | 23 |
14 | 20 | Ford Fiesta | 3.890 | 6,1 % | 41.348 | 13 |
15 | 5 | Opel Corsa | 3.835 | -6,8 % | 48.585 | 10 |
16 | 17 | BMW 1er-Reihe | 3.756 | -0,8 % | 40.312 | 16 |
17 | 19 | Mercedes A-Klasse | 3.704 | 23,2 % | 30.359 | 27 |
18 | 14 | SEAT Leon | 3.538 | 9,4 % | 38.711 | 18 |
19 | 16 | BMW 2er-Reihe | 3.343 | 139,6 % | 39.712 | 17 |
20 | 27 | Hyundai i30 | 3.308 | 164,4 % | 24.727 | 32 |
21 | 22 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 3.282 | -16,6 % | 34.020 | 21 |
22 | 18 | MINI | 3.250 | 16,4 % | 36.315 | 19 |
23 | 23 | VW Up! | 3.210 | 4,5 % | 35.389 | 20 |
24 | 9 | Audi A4, S4, RS4 | 3.006 | -24,2 % | 49.849 | 9 |
25 | 42 | Toyota Yaris | 2.926 | 48,8 % | 17.201 | 51 |
26 | 21 | Fiat 500 | 2.877 | 9,1 % | 30.965 | 25 |
27 | 31 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 2.783 | -9,7 % | 31.069 | 24 |
28 | 26 | BMW 5er-Reihe | 2.703 | -17,9 % | 30.559 | 26 |
29 | 47 | Mercedes GLK, GLC | 2.608 | 144,7 % | 14.522 | 59 |
30 | 24 | Ford Kuga | 2.563 | 9,4 % | 26.008 | 29 |
31 | 28 | Mercedes B-Klasse | 2.526 | 19,5 % | 33.380 | 22 |
32 | 35 | VW Caddy | 2.436 | 0,2 % | 25.164 | 31 |
33 | 30 | Opel Mokka | 2.230 | -33,9 % | 28.630 | 28 |
34 | 46 | Renault Clio | 2.218 | 43,1 % | 20.077 | 43 |
35 | 33 | Nissan Qashqai | 2.193 | 10,5 % | 25.255 | 30 |
36 | 36 | Audi A1, S1 | 2.094 | 3,6 % | 22.581 | 36 |
37 | 37 | Mercedes CLA-Klasse | 2.055 | 111,9 % | 19.413 | 45 |
38 | 45 | SEAT Ibiza | 2.046 | 3,2 % | 23.622 | 34 |
39 | 34 | Audi Q3, RS Q3 | 1.917 | -17,9 % | 22.595 | 35 |
40 | 25 | smart fortwo | 1.893 | 50,0 % | 21.712 | 39 |
41 | 32 | Ford C-Max, Grand C-Max | 1.844 | -4,4 % | 20.272 | 41 |
42 | 39 | Renault Twingo | 1.841 | -13,2 % | 18.891 | 47 |
43 | 43 | Hyundai i10 | 1.749 | -13,9 % | 19.713 | 44 |
44 | 38 | Audi Q5 | 1.745 | -5,4 % | 20.185 | 42 |
45 | 40 | Opel Adam | 1.735 | -12,3 % | 22.112 | 37 |
46 | 49 | Opel Insignia | 1.669 | 28,9 % | 18.737 | 48 |
47 | 41 | Ford Mondeo | 1.646 | 481,6 % | 18.655 | 49 |
48 | 70 | Mazda CX-5 | 1.631 | 10,4 % | 15.897 | 56 |
49 | 73 | BMW X1 | 1.626 | -50,1 % | 14.129 | 62 |
50 | 67 | Skoda Superb | 1.615 | 29,1 % | 13.694 | 66 |
51 | 62 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.600 | 63,1 % | 9.912 | 86 |
52 | 60 | Renault Kadjar | 1.590 | NEU | 5.418 | 122 |
53 | 56 | VW Sharan | 1.588 | 8,8 % | 17.430 | 50 |
54 | 50 | Hyundai ix35/Tucson | 1.578 | 9,0 % | 24.129 | 33 |
55 | 61 | Mitusbishi Space Star | 1.576 | 77,9 % | 12.473 | 75 |
56 | 44 | Skoda Yeti | 1.515 | -19,5 % | 21.951 | 38 |
57 | 57 | Skoda Rapid | 1.492 | 1,0 % | 17.051 | 52 |
58 | 48 | BMW 4er-Reihe | 1.448 | 16,7 % | 19.105 | 46 |
59 | 51 | Mercedes GLA | 1.442 | 31,3 % | 16.057 | 55 |
60 | 58 | Renault Captur | 1.440 | -3,5 % | 14.969 | 58 |
61 | 52 | Dacia Sandero | 1.434 | 24,6 % | 15.284 | 57 |
62 | 55 | Mazda CX-3 | 1.421 | NEU | 5.970 | 116 |
63 | 66 | Mercedes V-Klasse (Van und Wohnmobile) | 1.420 | 31,9 % | 16.687 | 53 |
64 | 71 | Opel Zafira | 1.409 | -6,6 % | 12.865 | 70 |
65 | 68 | BMW X3 | 1.366 | 11,5 % | 13.694 | 65 |
66 | 59 | Audi A5, S5, RS5 | 1.328 | 9,5 % | 16.469 | 54 |
67 | 69 | Opel Karl | 1.295 | NEU | 6.159 | 114 |
68 | 78 | Ford Transit, Tourneo | 1.287 | 63,3 % | 12.571 | 73 |
69 | 83 | Toyota Auris | 1.285 | 14,3 % | 13.002 | 69 |
70 | 65 | Renault Scénic | 1.265 | -23,7 % | 14.206 | 61 |
71 | 53 | Hyundai i20 | 1.211 | -48,5 % | 14.211 | 60 |
72 | 86 | Volvo XC60 | 1.203 | 5,8 % | 12.540 | 74 |
73 | 72 | Smart Forfour | 1.145 | 109,7 % | 13.313 | 68 |
74 | 54 | Peugeot 308 | 1.139 | 16,8 % | 13.840 | 64 |
75 | 64 | Seat Alhambra | 1.135 | 20,2 % | 10.936 | 81 |
76 | 77 | VW Touareg | 1.104 | 194,4 % | 10.313 | 84 |
77 | 75 | Kia Sportage | 1.063 | 16,3 % | 11.852 | 78 |
78 | 80 | Dacia Duster | 1.032 | -14,5 % | 12.703 | 72 |
79 | 63 | Opel Meriva | 1.027 | -12,5 % | 13.855 | 63 |
80 | 81 | Skoda Citigo | 1.024 | -8,4 % | 12.035 | 77 |
81 | 93 | Renault Mégane | 963 | -38,9 % | 13.589 | 67 |
82 | 76 | Toyota Aygo | 932 | -19,0 % | 10.900 | 82 |
83 | 103 | Peugeot 2008 | 930 | 29,7 % | 9.732 | 90 |
84 | 79 | Peugeot 208 | 911 | 21,5 % | 11.635 | 79 |
85 | 90 | Ford B-Max | 911 | 45,8 % | 9.719 | 91 |
86 | 88 | Audi Q7 | 892 | 718,6 % | 7.691 | 97 |
87 | 97 | BMW X5 | 847 | 2,9 % | 9.878 | 88 |
88 | 85 | Citroen Berlingo | 846 | 83,1 % | 8.808 | 93 |
89 | 99 | Kia Cee’d | 833 | -8,6 % | 11.344 | 80 |
90 | 87 | Nissan Micra | 823 | 37,9 % | 9.794 | 89 |
91 | 82 | Mitsubishi ASX | 797 | 7,4 % | 10.564 | 83 |
92 | 94 | Fiat Panda | 796 | 10,2 % | 6.678 | 105 |
93 | 111 | Ford Ecosport | 784 | 44,6 % | 5.238 | 125 |
94 | 89 | Citroen C4 | 754 | 1,9 % | 9.885 | 87 |
95 | 91 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 715 | 17,5 % | 20.720 | 40 |
96 | 96 | Mazda3 | 705 | -18,5 % | 12.775 | 71 |
97 | 110 | Dacia Logan | 693 | 25,3 % | 6.533 | 108 |
98 | 108 | Honda CR-V | 662 | -3,9 % | 6.665 | 106 |
99 | 104 | Citroen C1 | 655 | 15,7 % | 7.508 | 99 |
100 | 92 | Porsche Macan | 648 | 13,7 % | 7.658 | 98 |
101 | 84 | Seat Mii | 647 | -37,4 % | 9.230 | 92 |
102 | 123 | Toyota Avensis | 645 | 134,5 % | 4.433 | 137 |
103 | 120 | Ford S-Max | 632 | -45,2 % | 4.396 | 139 |
104 | 102 | Mazda2 | 628 | -18,4 % | 8.799 | 94 |
105 | 74 | Kia Soul | 623 | 332,6 % | 4.791 | 131 |
106 | 182 | Honda Jazz | 612 | 23,1 % | 4.302 | 142 |
107 | 116 | Kia Picanto | 590 | -4,5 % | 6.190 | 112 |
108 | 105 | Nissan Pulsar | 577 | 30,2 % | 7.408 | 101 |
109 | 95 | Suzuki Swift | 574 | -23,9 % | 10.091 | 85 |
110 | 112 | Volvo V40 | 561 | -10,7 % | 6.424 | 109 |
111 | 109 | Mercedes S-Klasse | 547 | -19,9 % | 6.831 | 104 |
112 | 101 | VW Beetle | 539 | -10,0 % | 12.359 | 76 |
113 | 168 | Suzuki SX4 | 539 | -16,2 % | 4.462 | 136 |
114 | 127 | Jeep Grand Cherokee | 538 | 71,9 % | 4.468 | 135 |
115 | 121 | Kia Rio | 537 | 30,5 % | 5.264 | 123 |
116 | 118 | Volvo XC90 | 528 | 2679,0 % | 3.493 | 153 |
117 | 117 | Nissan Juke | 514 | -27,7 % | 7.463 | 100 |
118 | 135 | Hyundai i40 | 509 | -3,6 % | 5.450 | 121 |
119 | 152 | Opel Vivaro | 509 | 793,9 % | 4.214 | 145 |
120 | 122 | Suzuki Vitara | 506 | NEU | 4.788 | 132 |
121 | 132 | Peugeot 108 | 502 | 9,4 % | 4.648 | 134 |
122 | 114 | Jeep Renegade | 494 | 6,7 % | 4.953 | 129 |
123 | 107 | Ford Transit Connect | 493 | 41,7 % | 5.239 | 124 |
124 | 124 | Nissan Note | 492 | 27,5 % | 5.032 | 127 |
125 | 100 | Honda Civic | 489 | 14,0 % | 6.350 | 111 |
126 | 134 | Toyota Verso | 489 | 39,7 % | 4.352 | 140 |
127 | 98 | Porsche 911 | 488 | 1,9 % | 7.725 | 96 |
128 | 115 | Ford Ka | 476 | -0,4 % | 6.579 | 107 |
129 | 151 | Toyota RAV4 | 475 | 23,1 % | 5.946 | 117 |
130 | 133 | Mazda6 | 473 | 8,0 % | 6.069 | 115 |
131 | 149 | Range Rover Evoque | 465 | 13,1 % | 5.200 | 126 |
132 | 166 | Renault Zoe | 465 | 218,5 % | 1.337 | 205 |
133 | 106 | Hyundai ix20 | 463 | -22,7 % | 7.389 | 102 |
134 | 131 | Renault Kangoo | 458 | -5,0 % | 4.129 | 146 |
135 | 113 | Audi TT | 446 | 136,0 % | 7.965 | 95 |
136 | 126 | Mercedes CLS | 445 | -13,3 % | 4.796 | 130 |
137 | 129 | Citroen C4 Cactus | 432 | -17,4 % | 5.759 | 118 |
138 | 158 | Renault Espace | 431 | 384,3 % | 2.107 | 178 |
139 | 147 | Land Rover Discovery Sport | 410 | 10150,0 % | 2.449 | 169 |
140 | 148 | Mercedes Vito | 408 | 177,6 % | 1.549 | 193 |
141 | 125 | BMW X4 | 406 | -17,8 % | 5.557 | 120 |
142 | 143 | Kia Sorento | 399 | 65,6 % | 4.425 | 138 |
143 | 145 | Mercedes Citan | 399 | 63,5 % | 2.955 | 161 |
144 | 119 | Citroen C3 | 395 | -46,1 % | 6.369 | 110 |
145 | 128 | Porsche Cayenne | 394 | -12,6 % | 6.160 | 113 |
146 | 142 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 389 | 41,1 % | 3.644 | 150 |
147 | 139 | Volvo S/V60 | 387 | -1,0 % | 4.782 | 133 |
148 | 144 | Dacia Dokker | 378 | 62,9 % | 4.351 | 141 |
149 | 138 | Mitsubishi Outlander | 373 | 59,4 % | 5.613 | 119 |
150 | 137 | Kia Venga | 371 | 29,3 % | 4.216 | 144 |
151 | 181 | Renault Trafic | 370 | 5186,4 % | 1.845 | 187 |
152 | 136 | Range Rover Sport | 369 | 4,8 % | 4.232 | 143 |
153 | 141 | Suzuki Jimny | 362 | 10,4 % | 3.714 | 148 |
154 | 175 | Ford Mustang | 330 | NEU | 1.557 | 192 |
155 | 146 | Nissan X-Trail | 314 | 0,3 % | 5.019 | 128 |
156 | 173 | BMW i3 | 314 | 149,2 % | 1.937 | 184 |
157 | 150 | Honda HR-V | 294 | NEU | 1.020 | 218 |
158 | 159 | Ford Galaxy | 293 | -57,4 % | 2.313 | 171 |
159 | 164 | Range Rover | 290 | 50,3 % | 3.042 | 158 |
160 | 154 | Subaru Forester | 286 | 6,7 % | 3.553 | 151 |
161 | 140 | BMW 7er-Reihe | 284 | 36,5 % | 2.243 | 173 |
162 | 191 | Fiat Freemont | 277 | 54,7 % | 2.063 | 180 |
163 | 153 | Fiat Punto | 270 | -2,2 % | 2.562 | 168 |
164 | 156 | Peugeot Partner | 269 | 37,2 % | 2.116 | 176 |
165 | 171 | DS 3 | 260 | -12,8 % | 3.178 | 157 |
166 | 165 | Suzuki Celerio | 257 | 21,8 % | 2.568 | 167 |
167 | 161 | Ford Transit Courier | 256 | 20,8 % | 2.994 | 160 |
168 | 180 | Mercedes G-Klasse | 250 | 60,3 % | 1.980 | 183 |
169 | 167 | Peugeot 508 | 240 | 43,7 % | 2.653 | 166 |
170 | 130 | Audi A8, S8 | 226 | 0,4 % | 3.429 | 155 |
171 | 172 | Jaguar XE | 223 | NEU | 1.469 | 196 |
172 | 157 | Mazda MX-5 | 221 | 179,7 % | 2.014 | 181 |
173 | 177 | VW Scirocco | 217 | -7,3 % | 2.706 | 164 |
174 | 179 | Jeep Wrangler | 205 | 54,1 % | 2.136 | 175 |
175 | 155 | BMW X6 | 203 | 283,0 % | 3.490 | 154 |
176 | 178 | Kia Carens | 198 | 15,1 % | 2.750 | 162 |
177 | 160 | Volvo V70 | 193 | -44,5 % | 3.287 | 156 |
178 | 174 | Porsche Boxster | 192 | 6,7 % | 2.229 | 174 |
179 | 190 | Mercedes SLK | 184 | -27,6 % | 3.665 | 149 |
180 | 169 | Mitsubishi Pajero | 184 | 41,5 % | 1.863 | 186 |
181 | 163 | Audi A7, S7, RS7 | 181 | -42,2 % | 3.912 | 147 |
182 | 162 | Nissan NV200 | 178 | 12,7 % | 2.272 | 172 |
183 | 188 | Land Rover Discovery | 168 | 6,3 % | 1.566 | 191 |
184 | 186 | Dacia Lodgy | 166 | -29,4 % | 3.035 | 159 |
185 | 184 | Alfa Romeo Giulietta | 165 | -14,9 % | 2.111 | 177 |
186 | 187 | Citroen C5 | 148 | -28,8 % | 1.501 | 195 |
187 | 201 | Jeep Cherokee | 142 | -22,0 % | 1.917 | 185 |
188 | 196 | Tesla Model S | 136 | 138,6 % | 1.348 | 203 |
189 | 207 | Opel Cascada | 123 | -1,6 % | 2.331 | 170 |
190 | 192 | Peugeot 3008 | 123 | -0,8 % | 1.425 | 198 |
191 | 183 | BMW 6err-Reihe | 119 | -1,7 % | 2.064 | 179 |
192 | 203 | SsangYong Tivoli | 117 | NEU | 576 | 238 |
193 | 199 | Mercedes GL-Klasse, GLS | 114 | -24,5 % | 1.345 | 204 |
194 | 204 | DS 5 | 109 | 122,4 % | 656 | 234 |
195 | 198 | Seat Toledo | 108 | -20,0 % | 1.323 | 206 |
196 | 197 | Porsche Panamera | 96 | -35,1 % | 1.673 | 190 |
197 | 193 | Subaru Levorg | 96 | NEU | 488 | 245 |
198 | 212 | Opel Combo | 94 | 17,5 % | 743 | 228 |
199 | 208 | Lada Niva | 92 | -2,1 % | 924 | 221 |
200 | 176 | Hyundai Santa Fe | 89 | -57,6 % | 2.699 | 165 |
201 | 189 | Fiat Doblo | 89 | -13,6 % | 1.401 | 200 |
202 | 170 | Volvo XC70 | 88 | -31,3 % | 1.364 | 202 |
203 | 209 | DS 4 | 86 | 13,9 % | 1.187 | 210 |
204 | 217 | VW Crafter | 85 | -13% | 924 | 222 |
205 | 210 | Toyota Land Cruiser | 83 | 2,5 % | 1.016 | 219 |
206 | 206 | Citroen Jumper (Transporter und Wohnmobile) | 80 | 36,4 % | 2.007 | 182 |
207 | 213 | Toyota Prius Plus | 80 | -1,2 % | 881 | 224 |
208 | 200 | Mercedes AMG GT | 78 | 1014,6 % | 1.252 | 208 |
209 | 185 | Peugeot 5008 | 76 | -27,6 % | 1.503 | 194 |
210 | 195 | Porsche Cayman | 74 | -14,9 % | 1.130 | 213 |
211 | 218 | Mitsubishi Lancer | 67 | 11,7 % | 1.001 | 220 |
212 | 219 | Jaguar XF | 62 | -66,3 % | 1.688 | 189 |
213 | 222 | Lexus NX | 61 | -20,8 % | 701 | 231 |
214 | 205 | SsangYong Korando | 58 | -9,4 % | 1.049 | 216 |
215 | 301 | Renault Master | 57 | 280,5 % | 319 | 257 |
216 | 231 | BMW Z4 | 56 | -6,7 % | 1.434 | 197 |
217 | 202 | Seat Altea | 55 | -87,9 % | 3.542 | 152 |
218 | 230 | Alfa Romeo MiTo | 55 | -21,4 % | 468 | 246 |
219 | 211 | Maserati Ghibli | 53 | 26,2 % | 752 | 227 |
220 | 224 | Jaguar F-Type | 52 | -23,5 % | 1.269 | 207 |
221 | 242 | Audi R8 | 52 | 189,6 % | 608 | 235 |
222 | 194 | VW Phaeton | 51 | -55,3 % | 1.410 | 199 |
223 | 227 | Bentley Continental | 51 | 104,0 % | 456 | 247 |
224 | 238 | SsangYong Rexton | 50 | 194,8 % | 552 | 239 |
225 | 246 | Toyota Corolla | 46 | 9,5 % | 542 | 241 |
226 | 220 | VW Jetta | 45 | 125,6 % | 1.067 | 215 |
227 | 251 | Hyundai H1-Starex | 45 | 165,3 % | 365 | 254 |
228 | 236 | Mercedes SL | 44 | 22,2 % | 789 | 226 |
229 | 259 | Fiat Fiorino | 44 | 2,3 % | 407 | 249 |
230 | 269 | Peugeot Boxer | 44 | 63,7 % | 401 | 250 |
231 | 226 | Skoda Roomster | 43 | -95,8 % | 7.230 | 103 |
232 | 216 | Subaru Legacy | 39 | 200,0 % | 721 | 229 |
233 | 232 | Subaru XV | 37 | -80,3 % | 1.151 | 212 |
234 | 243 | Iveco Daily (Transporter und Wohnmobile) | 33 | 74,7 % | 329 | 256 |
235 | 240 | Opel Movano | 32 | 3,2 % | 233 | 265 |
236 | 214 | Fiat Scudo | 30 | -68,8 % | 1.038 | 217 |
237 | 268 | Lexus RX | 30 | n/a | 161 | 275 |
238 | 223 | Toyota Verso-S | 29 | -78,7 % | 1.825 | 188 |
239 | 221 | Nissan Leaf | 29 | -23,7 % | 921 | 223 |
240 | 225 | Infiniti FX | 29 | 21,8 % | 536 | 242 |
241 | 286 | Infiniti Q50 | 27 | 69,0 % | 296 | 261 |
242 | 257 | Alpina D3 | 27 | 440,5 % | 126 | 281 |
243 | 247 | Toyota GT86 | 26 | 86,0 % | 317 | 259 |
244 | 234 | Citroen Jumpy (Transporter und Wohnmobile) | 25 | -75,3 % | 1.164 | 211 |
245 | 237 | Toyota Prius | 25 | -71,6 % | 546 | 240 |
246 | 228 | Chevrolet Corvette | 23 | 360,1 % | 399 | 251 |
